Butterzart in der Konsistenz, mild und voll im Geschmack – seit mehr als 30 Jahren ist der Klassiker unter den Butterkäsen bei deutschen Gourmets heiß begehrt.
Käsegruppe: | Halbfester Schnittkäse |
---|---|
Geschmack: | mild-aromatisch |
Fett i. Tr.: | 50% |
Fettgehalt absolut: | 29% |
Energiegehalt (in 100 g): | 1450 kJ / 349 kcal |
Eiweißgehalt (in 100 g): | 22 g |
Laktosefrei: | ja * |
Glutenfrei: | nein ** |
Rinde genießbar: | ja |
Milchart: | Kuhmilch |
Bioprodukt: | nein |
Hersteller: | Bel Deutschland |
Land/Region: | Frankreich |
* Auch laktosefreier Käse kann Laktose-Spuren von bis zu 0,1 g je 100 g (max. Grenzwert) enthalten.
** Nach Angaben des Herstellers
Wir berechnen das tatsächlich gewogene Gewicht.
Der im Onlineshop ausgerechnete Preis wird sich eventuell noch auf dem Wiegezettel verändern.