Halbfester SchnittkÀse mit pikanter Paprika und Zwiebeln
| KÀsegruppe: | Halbfester SchnittkÀse |
|---|---|
| Geschmack: | mild-aromatisch |
| Sorte: | mit Paprika |
| Fett i. Tr.: | 45% |
| Fettgehalt absolut: | 25,5% |
| davon gesÀttigte FettsÀuren: | 17,6% |
| Kohlenhydrate: | 0,3g |
| davon Zucker: | 0,1g |
| Energiegehalt (in 100 g): | 1348 kJ / 325 kcal |
| EiweiĂgehalt (in 100 g): | 23,5 g |
| Calciumgehalt (in 100 g): | 700 mg |
| Laktosefrei: | ja * |
| Glutenfrei: | ja ** |
| Rinde genieĂbar: | ja |
| Milchart: | Kuhmilch |
| Labart: | Tierisch |
| Bioprodukt: | nein |
| Hersteller: | Bergader PrivatkÀserei |
| Land/Region: | Deutschland |
* Auch laktosefreier KĂ€se kann Laktose-Spuren von bis zu 0,1 g je 100 g (max. Grenzwert) enthalten.
** Nach Angaben des Herstellers
Wir berechnen das tatsÀchlich gewogene Gewicht.
Der im Onlineshop ausgerechnete Preis wird sich eventuell noch auf dem Wiegezettel verÀndern.





